Διευρύνεται η "ψαλίδα" τιμών παραγωγού - καταναλωτή σε μία σειρά βασικών προϊόντων διατροφής, όπως προέκυψε από πρόσφατη έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ. Σύμφωνα με στοιχεία της κορυφαίας Συνομοσπονδίας, προκύπτει εξαιρετικά μεγάλη διαφορά τιμών στα δημητριακά (από 500 έως 1550%), στα ζυμαρικά (760%), στο κρασί (750%), στο ρύζι (660%) και ακολουθεί μία σειρά προϊόντων με άνοιγμα "ψαλίδας" από 170 έως 530%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Δεκέμβριο του 2010, σε σχέση με αντίστοιχη έρευνα το Νοέμβριο του
2008, η "ψαλίδα" τιμών διευρύνθηκε στα περισσότερα από τα 28 είδη διατροφής που παρακολουθεί συστηματικά η ΠΑΣΕΓΕΣ, με εξαίρεση ορισμένων οπωροκηπευτικών.
Παρατηρήσεις:
(1) Οι τιμές καταναλωτή προέκυψαν μεσοσταθμικά από το δικτυακό τόπο (e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και από καταστήματα λιανικής πώλησης.
(2) Οι τιμές παραγωγού προήλθαν μεσοσταθμικά από αντιπροσωπευτικές παραγωγικές περιοχές στα αντίστοιχα προϊόντα.
* Σημ.: Για ορισμένα προϊόντα, λήφθηκε υπόψη η αναλογία πρώτης ύλης που απαιτείται ανά κιλό προϊόντος, ως εξής: Ένα κιλό φέτας απαιτεί 4 κιλά πρόβειου γάλακτος, ένα κιλό γραβιέρας απαιτεί 9 κιλά αγελαδινού γάλακτος, ένα κιλό ζάχαρης απαιτεί 6,5 κιλά τεύτλων εσοδείας 2010 ή 7,5 κιλά τεύτλων εσοδείας 2008, ένα κιλό κρασιού απαιτεί 1,43 κιλά κρασοστάφυλων, ένα κιλό μακαρόνια απαιτεί 1,54 κιλά σκληρό σίτο, ένα κιλό λευκασμένου ρυζιού απαιτεί 1,75 κιλά αναποφλοίωτου ρυζιού, ένα κιλό ψωμί απαιτεί 1,06 κιλά μαλακού σίτου και ένα κιλό αλεύρι απαιτεί 1,43 κιλά μαλακού σίτου.
2008, η "ψαλίδα" τιμών διευρύνθηκε στα περισσότερα από τα 28 είδη διατροφής που παρακολουθεί συστηματικά η ΠΑΣΕΓΕΣ, με εξαίρεση ορισμένων οπωροκηπευτικών.
Άνοιγμα τιμών σε βασικά είδη διατροφής Δεκέμβριος 2010 - Νοέμβριος 2008 | ||||||||||
Έρευνα Νοεμβρίου 2008 | Έρευνα Δεκεμβρίου 2010 | |||||||||
α/α | Βασικά είδη διατροφής | Τιμή καταναλωτή (€/κιλό) | Τιμή *παραγωγού (€/κιλό) | Άνοιγμα τιμών % (Νοέμ.2008) | Τιμή καταναλωτή (€/κιλό) | Τιμή *παραγωγού (€/κιλό) | Άνοιγμα τιμών % (Δεκ. 2010) | Διαφορά ανοίγματος 2010/08 | ||
1 | Ψωμί χωριάτικο | 1,7 | 0,19 | 891 | 2,29 | 0,15 | 1543 | 652 | ||
2 | Μακαρόνια | 2 | 0,39 | 513 | 1,8 | 0,24 | 764 | 251 | ||
3 | Κρασί (χύμα) | 1,7 | 0,45 | 378 | 1,7 | 0,23 | 752 | 375 | ||
4 | Ρύζι (bonnet) | 1,36 | 0,42 | 324 | 3 | 0,46 | 658 | 334 | ||
5 | Λάχανα | 0,8 | 0,3 | 267 | 0,75 | 0,14 | 536 | 269 | ||
6 | Μαρούλια (τεμ.) | 0,5 | 0,2 | 250 | 0,52 | 0,1 | 520 | 270 | ||
7 | Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) | 1,17 | 0,26 | 455 | 0,99 | 0,2 | 495 | 40 | ||
8 | Ζάχαρη | 0,82 | 0,31 | 265 | 0,82 | 0,19 | 435 | 170 | ||
9 | Μέλι (επώνυμο) | 11 | 3,5 | 314 | 15 | 3,5 | 429 | 114 | ||
10 | Πιπεριές (χονδρές) | 1,4 | 0,25 | 560 | 1,61 | 0,4 | 403 | -158 | ||
11 | Τυρί γραβιέρα ΠΟΠ | 11 | 3,6 | 306 | 13 | 3,33 | 390 | 85 | ||
12 | Ελιές Καλαμών (χύμα) | 3,2 | 1,45 | 221 | 4,92 | 1,35 | 364 | 144 | ||
13 | Πορτοκάλια | 1 | 0,28 | 357 | 0,86 | 0,25 | 344 | -13 | ||
14 | Ψάρια γ΄ κατηγορίας | 6 | 1,9 | 316 | 6 | 1,9 | 316 | 0 | ||
15 | Κρέας χοιρινό (ελλην.κρεοπωλ.) | 5,7 | 2,8 | 204 | 5 | 1,6 | 313 | 109 | ||
16 | Μανταρίνια | 1,5 | 0,37 | 405 | 1,1 | 0,37 | 296 | -109 | ||
17 | Ψάρια β΄ κατηγορίας | 15 | 4,5 | 333 | 13 | 4,5 | 289 | -44 | ||
18 | Γάλα αγελ/δινό | 1,37 | 0,4 | 343 | 1,02 | 0,37 | 276 | -67 | ||
19 | Τυρί φέτα (επώνυμη) | 8,25 | 4 | 206 | 10,48 | 3,84 | 273 | 67 | ||
20 | Κρέας μοσχ.(ελλην κρεοπωλείου) | 11 | 4,6 | 239 | 11 | 4,2 | 262 | 23 | ||
21 | Αχλάδια (Κρυστάλια) | 2 | 0,8 | 250 | 1,78 | 0,7 | 254 | 4 | ||
22 | Πατάτες | 0,75 | 0,37 | 203 | 0,75 | 0,3 | 250 | 47 | ||
23 | Κρέας κοτόπουλου (κρεοπωλείου) | 4 | 2 | 200 | 4,5 | 1,8 | 250 | 50 | ||
24 | Ελαιόλαδο(εξαιρ. παρθ.,επών.) | 5,5 | 2,3 | 239 | 5 | 2,1 | 238 | -1 | ||
25 | Κρέας αρνίσιο (ελλην. κρεοπωλ.) | 11 | 5,5 | 200 | 11,5 | 5 | 230 | 30 | ||
26 | Ντομάτες | 1,5 | 0,6 | 250 | 1,5 | 0,8 | 188 | -63 | ||
27 | Μελιτζάνες φλάσκες | 1,5 | 0,3 | 500 | 1,4 | 0,8 | 175 | -325 | ||
28 | Μήλα (Ζαγοράς) | 2 | 0,9 | 222 | 1,5 | 0,9 | 167 | -56 | ||
Παρατηρήσεις:
(1) Οι τιμές καταναλωτή προέκυψαν μεσοσταθμικά από το δικτυακό τόπο (e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και από καταστήματα λιανικής πώλησης.
(2) Οι τιμές παραγωγού προήλθαν μεσοσταθμικά από αντιπροσωπευτικές παραγωγικές περιοχές στα αντίστοιχα προϊόντα.
* Σημ.: Για ορισμένα προϊόντα, λήφθηκε υπόψη η αναλογία πρώτης ύλης που απαιτείται ανά κιλό προϊόντος, ως εξής: Ένα κιλό φέτας απαιτεί 4 κιλά πρόβειου γάλακτος, ένα κιλό γραβιέρας απαιτεί 9 κιλά αγελαδινού γάλακτος, ένα κιλό ζάχαρης απαιτεί 6,5 κιλά τεύτλων εσοδείας 2010 ή 7,5 κιλά τεύτλων εσοδείας 2008, ένα κιλό κρασιού απαιτεί 1,43 κιλά κρασοστάφυλων, ένα κιλό μακαρόνια απαιτεί 1,54 κιλά σκληρό σίτο, ένα κιλό λευκασμένου ρυζιού απαιτεί 1,75 κιλά αναποφλοίωτου ρυζιού, ένα κιλό ψωμί απαιτεί 1,06 κιλά μαλακού σίτου και ένα κιλό αλεύρι απαιτεί 1,43 κιλά μαλακού σίτου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου